Reservation
여수 여수트립 펜션 예약안내
여수 여수트립 펜션 - 예약안내
요금안내
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 비수기2 | 성수기 1 | 극성수기 | 성수기 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 101호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 102호 | 4.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | 49,000 | 59,000 | 109,000 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | 109,000 | 109,000 | 109,000 |
| 103호(취사불가) | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 2 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 104호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 2 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
| 201호 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 4 | 5 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | 85,000 | 95,000 | 125,000 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| 202호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 203호 | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 99,000 | 99,000 | 99,000 |
| 204호(취사불가) | 5.00평 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | 2 | 3 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 205호(취사불가) | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 2 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, 커피포트, 타월, 금연, 욕실용품, OTT
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101호(취사불가) | 비수기 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | |
| 비수기2 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | ||
| 성수기 1 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | ||
| 성수기 2 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 102호 | 비수기 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | |
| 비수기2 | 49,000 | 59,000 | 79,000 | ||
| 성수기 1 | 49,000 | 59,000 | 109,000 | ||
| 극성수기 | 119,000 | 119,000 | 119,000 | ||
| 성수기 2 | 109,000 | 109,000 | 109,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 103호(취사불가) | 비수기 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | ||
| 성수기 1 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | ||
| 극성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 성수기 2 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 104호(취사불가) | 비수기 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | ||
| 성수기 1 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | ||
| 극성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 성수기 2 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 201호 | 비수기 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | |
| 비수기2 | 85,000 | 95,000 | 105,000 | ||
| 성수기 1 | 85,000 | 95,000 | 125,000 | ||
| 극성수기 | 155,000 | 155,000 | 155,000 | ||
| 성수기 2 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 4 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 202호(취사불가) | 비수기 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | |
| 비수기2 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | ||
| 성수기 1 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | ||
| 성수기 2 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 203호 | 비수기 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | |
| 비수기2 | 69,000 | 79,000 | 89,000 | ||
| 성수기 1 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | ||
| 극성수기 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | ||
| 성수기 2 | 99,000 | 99,000 | 99,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
| 204호(취사불가) | 비수기 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | |
| 비수기2 | 45,000 | 55,000 | 75,000 | ||
| 성수기 1 | 45,000 | 55,000 | 85,000 | ||
| 극성수기 | 105,000 | 105,000 | 105,000 | ||
| 성수기 2 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 화장실 | |||
| 205호(취사불가) | 비수기 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | |
| 비수기2 | 40,000 | 45,000 | 65,000 | ||
| 성수기 1 | 40,000 | 45,000 | 75,000 | ||
| 극성수기 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ||
| 성수기 2 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 냉장고, 드라이기, 린스, 바디워시, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 와이파이, 침대방, 커피포트, 타월, 금연, 욕실용품, OTT
-
- 예약안내
유의사항
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 10,000원, 아동 1인 10,000원, 유아 무료
(1박기준)
※ 24개월 미만은 별도의 추가비용은 없으나, 인원수에는 포함됩니다.
[편의 및 주변 시설]
- 102호, 201호, 203호 객실 취사 가능 (인덕션, 세탁기, 주방용품 구비)
- 펜션 도보 1분 거리 GS 편의점
- 펜션 도보 1분 거리 이마트 편의점
- 펜션에서 차량 12분 거리에 만성리 검은 모래 해변이 있음
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. -
- 예약안내
환불규정
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가



